小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 | 完整赛果与深度回顾
2014年世界杯在巴西举行,32支球队激战64场,德国队在决赛中加时1-0击败阿根廷,第四次夺冠。东道主巴西在半决赛遭遇历史性1-7惨败于德国,成为永恒话题。以下为完整比分表及详细解读。
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| A | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | 内马尔2球 |
| A | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 | 佩拉尔塔 |
| A | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 | 奥乔亚神扑 |
| A | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 | 曼朱基奇2球 |
| A | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 | 内马尔、弗雷德 |
| A | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 | 埃尔南德斯 |
| B | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 | 罗本、范佩西 |
| B | 智利 | 2-0 | 澳大利亚 | 桑切斯 |
| B | 西班牙 | 0-2 | 智利 | 巴尔加斯 |
| B | 荷兰 | 3-2 | 澳大利亚 | 罗本、卡希尔 |
| B | 荷兰 | 2-0 | 智利 | 费尔 |
| B | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 | 比利亚、托雷斯 |
| C | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 | J罗2球 |
| C | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 | 博尼、本田 |
| C | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 | J罗、金特罗 |
| C | 日本 | 0-0 | 希腊 | 红牌 |
| C | 日本 | 1-4 | 哥伦比亚 | J罗2球 |
| C | 希腊 | 2-1 | 科特迪瓦 | 萨马拉斯点球 |
| D | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 | 坎贝尔、苏牙咬人 |
| D | 英格兰 | 1-2 | 意大利 | 斯图里奇、皮尔洛 |
| D | 乌拉圭 | 2-1 | 英格兰 | 苏亚雷斯2球 |
| D | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 | 鲁伊斯 |
| D | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 | 戈丁 |
| D | 哥斯达黎加 | 0-0 | 英格兰 | 平局 |
| E | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 | 塞费罗维奇 |
| E | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 | 本泽马2球 |
| E | 瑞士 | 2-5 | 法国 | 吉鲁、瓦尔布埃纳 |
| E | 洪都拉斯 | 1-2 | 厄瓜多尔 | 科斯特利 |
| E | 洪都拉斯 | 0-3 | 瑞士 | 沙奇里帽子 |
| E | 厄瓜多尔 | 0-0 | 法国 | 闷平 |
| F | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 | 梅西、伊布舍维奇 |
| F | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 | 僵局 |
| F | 阿根廷 | 1-0 | 伊朗 | 梅西绝杀 |
| F | 尼日利亚 | 1-0 | 波黑 | 奥德姆温吉 |
| F | 尼日利亚 | 2-3 | 阿根廷 | 梅西2球 |
| F | 波黑 | 3-1 | 伊朗 | 哲科、古尚内贾德 |
| G | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 | 穆勒帽子戏法 |
| G | 加纳 | 1-2 | 美国 | 邓普西 |
| G | 德国 | 2-2 | 加纳 | 克洛泽扳平 |
| G | 美国 | 2-2 | 葡萄牙 | 瓦雷拉绝平 |
| G | 美国 | 0-1 | 德国 | 穆勒 |
| G | 葡萄牙 | 2-1 | 加纳 | C罗、吉安 |
| H | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 | 费莱尼、梅尔滕斯 |
| H | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 | 科尔扎科夫 |
| H | 比利时 | 1-0 | 俄罗斯 | 奥里吉 |
| H | 韩国 | 2-4 | 阿尔及利亚 | 苏莱曼尼 |
| H | 韩国 | 0-1 | 比利时 | 费尔通亨 |
| H | 阿尔及利亚 | 1-1 | 俄罗斯 | 斯利马尼 |
* 小组赛共48场,以上为全部赛果。经典战役:荷兰5-1西班牙,德国4-0葡萄牙。
半决赛在贝洛奥里藏特上演,德国队上半场便打入5球,克洛泽世界杯总进球达到16球。最终比分7-1,巴西遭遇史上最惨痛失利。这场比分震惊世界,也是2014世界杯最令人难忘的纪录。
马拉卡纳球场,伊瓜因错失单刀,梅西多次制造威胁。加时赛第113分钟,格策胸部停球左脚凌空抽射破门,德国1-0夺冠。阿根廷第三次亚军,梅西凝视大力神杯成为永恒画面。
📊 数据来源:FIFA官方统计 | 2014世界杯所有比分表 | 百度SEO优化内容